系列 | 型号 | 导程(mm) | 行程范围(mm) | 最大可承载重量 | 最大推力(N) | 最高速度(mm/s) | |
水平(Kg) | 垂直(Kg) | ||||||
MBS35 | MBS35-01X①②-C7Z③-④ | 1 | 30-300 | 50.0 | 25.0 | 291 | 40 |
MBS35-02X①②-C7Z③-④ | 2 | 30-300 | 24.0 | 12.0 | 150 | 80 | |
MBS35-05X①②-C7Z③-④ | 5 | 30-300 | 14.0 | 7.0 | 129 | 200 | |
MBS35-10X①②-C7Z③-④ | 10 | 30-300 | 7.0 | 3.5 | 69 | 400 |
1. 型号说明:①螺纹部长度 ②轴端③线束种类及长度 ④选项
2. 可选配研磨滚珠丝杠或者梯形丝杆。具体规格内容,另请咨询。
3. 可提供标准行程范围内任一行程的执行器,也可定制超出标准行程范围的执行器。
4. 最大可承载重量是5mm/sec时实际驱动的重量。
5. 最大推力是以1mm/sec驱动时的实测值。
6. 最高速度是水平方向,无负载时的运行速度。
通用规格
项目 | MBS35 | |
电机种类 | 2相步进,4线 | |
额定电压 | DC 3.5V | |
额定电流 | DC 1.0A | |
驱动方式 | 滚珠丝杠 φ8 Ct7 | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
空转 | ±0.02mm | |
适用温度 | 0-40℃,85RH以下 |
1.测试条件:DC3.5V,1.0A,加减速 30,000pp/s²;测试方向:垂直
2.上述推力为实测值,并非保证值。
种类 | 编号 | 说明 |
驱动器 | 另行选型 | 选配脉冲控制,RS-485,CAN Opne,EtherCAT等 |
编码器 | PE | 可选配以下编码器 |
传感器 | PC | 可安装原点,终点等位置 |
出线方向 | PL | 可选择各个方向的出线 |
刹车 | PB | 可安装断电刹车 |
轴端加工 | A-C | 按实际需求选型,具体内容请参照MBS系列最后一个轴端形状内容 |
轴端加工
编码器规格
型号 | 可选配电机 | 类型 | 分辨率 | 指针信号 | 输出方式 | 输出格式 | 外观尺寸 | 外观照片 |
PE4 | 20,28,35,42 | 增量式 | 200CPR | 不带指针 | 单端 | 正交 | φ19 * 11.5 | |
PEH | 28,35,42 | 增量式 | 500 CPR | 带指针 | 差分 | 正交 | φ28 * 18 | |
PE5 | 35,42 | 增量式 | 1000CPR | 可选 | 单端或者差分 | 正交 | 51.7 * 31 * 16.6 |
出线方向
方向 | 型号 |
线束出线方向:向下 | PD |
线束出线方向:向下 | PD |
线束出线方向:向左 | PL |
线束出线方向:向右 | PR |
刹车
1. 安装气隙a应保持在0.1mm-0.25mm之间。
2. 制动面平行度不大于0.05。
3. 表面镀汉堡蓝锌。
4. 未住公差±0.1。
5. 闭环以及多功能电机无法装配刹车。
型号 |
匹配电机 | 电压 | 制动转矩 | 功率(W) | 反应时间(ms) | 绝缘等级 |
PB2 | 28/35 | DC 24V | 0.4Nm | 4W | 15ms | B |
PB4 | 42 | DC 24V | 0.6Nm | 5W | 50ms | B |