型号 | 尺寸 行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
MASS35 | L | 150.6 | 170.6 | 220.6 | 270.6 | 320.6 |
P | 117 | 137 | 187 | 237 | 287 |
系列 | 型号 |
导程 (mm) |
行程范围 (mm) |
最大可承载重量 |
最大推力 (N) |
最高速度 (mm/s) |
|
水平(Kg) | 垂直(Kg) | ||||||
MASS35 | MASS35-L0.6096T①-②-③ | 0.6096 | 30-300 | 39.2 | 19.6 | 183 | 18.288 |
MASS35-L01T①-②-③ | 1 | 30-300 | 23.8 | 11.9 | 170 | 30 | |
MASS35-L1.2192T①-②-③ | 1.2192 | 30-300 | 19.6 | 9.8 | 155 | 36.576 | |
MASS35-L1.27T①-②-③ | 1.27 | 30-300 | 18.8 | 9.4 | 148 | 38.1 | |
MASS35-L1.5875T①-②-③ | 1.5875 | 30-300 | 15.0 | 7.5 | 133 | 47.625 | |
MASS35-L2.4384T①-②-③ | 2.4384 | 30-300 | 9.8 | 4.9 | 120 | 73.152 | |
MASS35-L2.54T①-②-③ | 2.54 | 30-300 | 9.4 | 4.7 | 108 | 76.2 | |
MASS35-L3.175T①-②-③ | 3.175 | 30-300 | 7.6 | 3.8 | 102 | 95.25 | |
MASS35-L4.8768T①-②-③ | 4.8768 | 30-300 | 5.0 | 2.5 | 91 | 146.304 | |
MASS35-L6.35T①-②-③ | 6.35 | 30-300 | 3.8 | 1.9 | 83 | 190.5 | |
MASS35-L8.4582T①-②-③ | 8.4582 | 30-300 | 2.8 | 1.4 | 65 | 253.746 | |
MASS35-L9.7536T①-②-③ | 9.7536 | 30-300 | 2.4 | 1.2 | 44 | 292.608 | |
MASS35-L12.7T①-②-③ | 12.7 | 30-300 | 1.8 | 0.9 | 37 | 381 |
【备注】:
1. 型号说明:①行程 ②线束种类及长度 ③选项
2. 可选配研磨滚珠丝杠或者梯形丝杆。具体规格内容,另请咨询。
3. 可提供标准行程范围内任一行程的执行器,也可定制超出标准行程范围的执行器。
4. 最大可承载重量是5mm/sec时实际驱动的重量。
5. 最大推力是以1mm/sec驱动时的实测值。
6. 最高速度是水平方向,无负载时的运行速度。
通用规格
项目 | MASS35 | ||
电机种类 | 2相步进,4线 | ||
驱动电压 | DC 2.2V | ||
额定电流 | DC 1.5A | ||
驱动方式 | 梯形丝杠 φ6.35 Ct10 | ||
导向方式 | 直线导轨 | ||
重复定位精度 | ±0.02mm | ||
空转 | ±0.02mm | ||
本体材质 | 铝合金 | ||
适用温度 | 0-40℃,85RH以下 |
【备注】:
1.测试条件:DC3.5V,1.0A,加减速 30,000pps/s;测试方向:垂直
2.上述推力为实测值,并非保证值。
种类 | 编号 | 说明 | ||||
驱动器 | 另行选型 | 选配脉冲控制,RS-485,CAN Opne,EtherCAT等 | ||||
编码器 | PE | 选配各种编码器 | ||||
传感器 | PC | 可安装原点,终点等位置 | ||||
出线方向 | PL | 可选择各个方向的出线 | ||||
刹车 | PB | 可安装断电刹车 |
编码器规格
型号 | PE4 | PEH | PE5 |
类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 |
分辨率 | 200CPR | 500 CPR | 1000CPR |
指针信号 | 不带指针 | 带指针 | 可选 |
输出方式 | 单端 | 差分 | 单端或者差分 |
输出格式 | 正交 | 正交 | 正交 |
外观照片 |