型号 | 尺寸 行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
MASS42 | L | 164.1 | 184.1 | 234.1 | 284.1 | 334.1 |
P | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 |
系列 | 型号 |
导程 (mm) |
行程范围 (mm) |
最大可承载重量 |
最大推力 (N) |
最高速度 (mm/s) |
|
水平(Kg) | 垂直(Kg) | ||||||
MASS42 | MASS42-L0.6096T①-②-③ | 0.6096 | 30-400 | 51.6 | 25.8 | 390 | 18.288 |
MASS42-L01T①-②-③ | 1 | 30-400 | 31.4 | 15.7 | 372 | 30 | |
MASS42-L1.2192T①-②-③ | 1.2192 | 30-400 | 25.8 | 12.9 | 322 | 36.576 | |
MASS42-L1.27T①-②-③ | 1.27 | 30-400 | 24.8 | 12.4 | 300 | 38.1 | |
MASS42-L1.5875T①-②-③ | 1.5875 | 30-400 | 19.8 | 9.9 | 242 | 47.625 | |
MASS42-L2.4384T①-②-③ | 2.4384 | 30-400 | 12.8 | 6.4 | 223 | 73.152 | |
MASS42-L2.54T①-②-③ | 2.54 | 30-400 | 12.2 | 6.1 | 215 | 76.2 | |
MASS42-L3.175T①-②-③ | 3.175 | 30-400 | 9.8 | 4.9 | 180 | 95.25 | |
MASS42-L4.8768T①-②-③ | 4.8768 | 30-400 | 6.4 | 3.2 | 141 | 146.304 | |
MASS42-L6.35T①-②-③ | 6.35 | 30-400 | 5.0 | 2.5 | 107 | 190.5 | |
MASS42-L8.4582T①-②-③ | 8.4582 | 30-400 | 3.8 | 1.9 | 77 | 253.746 | |
MASS42-L9.7536T①-②-③ | 9.7536 | 30-400 | 3.2 | 1.6 | 63 | 292.608 | |
MASS42-L12.7T①-②-③ | 12.7 | 30-400 | 2.4 | 1.2 | 53 | 381 | |
MASS42-L02T①-②-③ | 2 | 30-400 | 15.2 | 7.6 | 223 | 60 | |
MASS42-L04T①-②-③ | 4 | 30-400 | 7.6 | 3.8 | 115 | 120 | |
MASS42-L08T①-②-③ | 8 | 30-400 | 3.8 | 1.9 | 75 | 240 |
【备注】:
1. 型号说明:①行程 ②线束种类及长度 ③选项
2. 可选配研磨滚珠丝杠或者梯形丝杆。具体规格内容,另请咨询。
3. 可提供标准行程范围内任一行程的执行器,也可定制超出标准行程范围的执行器。
4. 最大可承载重量是5mm/sec时实际驱动的重量。
5. 最大推力是以1mm/sec驱动时的实测值。
6. 最高速度是水平方向,无负载时的运行速度。
通用规格
项目 | MASS42 | |
电机种类 | 2相步进,4线 | |
驱动电压 | DC 2.4V | |
额定电流 | DC 1.5A | |
驱动方式 | 梯形丝杠 φ6.35(φ8) Ct10 | |
导向方式 | 直线导轨 | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
空转 | ±0.02mm | |
本体材质 | 铝合金 | |
适用温度 | 0-40℃,85RH以下 |
【备注】:
1.测试条件:DC2.8V,1.5A,加减速 30,000pps/s;测试方向:垂直
2.上述推力为实测值,并非保证值
种类 | 编号 | 说明 | ||||
驱动器 | 另行选型 | 选配脉冲控制,RS-485,CAN Opne,EtherCAT等 | ||||
编码器 | PE | 选配各种编码器 | ||||
传感器 | PC | 可安装原点,终点等位置 | ||||
出线方向 | PL | 可选择各个方向的出线 | ||||
刹车 | PB | 可安装断电刹车 |
编码器规格
型号 | PE4 | PEH | PE5 |
类型 | 增量式 | 增量式 | 增量式 |
分辨率 | 200CPR | 500 CPR | 1000CPR |
指针信号 | 不带指针 | 带指针 | 可选 |
输出方式 | 单端 | 差分 | 单端或者差分 |
输出格式 | 正交 | 正交 | 正交 |
外观照片 |