

系列 | 型号 | 导程(mm) | 行程范围(mm) | 最大可承载重量垂直(Kg) | 最大推力(N) | 最高速度(mm/s) |
DD20H | DD20H-L3.502-S03-T➀-②-③ | 2 | 50-150 | 0.5 | 10 | 40 |
DD20H-L3.504-S03-T➀-②-③ | 4 | 50-150 | 0.3 | 5 | 80 | |
DD20H-L3.508-S03-T➀-②-③ | 8 | 50-150 | 0.1 | 3 | 160 |
1. 型号说明:①行程 ②线束种类及长度 ③选项
2. 可选配其他导程的滚珠丝杠。具体规格内容,另请咨询。
3. 可提供标准行程范围内任一行程的执行器,也可定制超出标准行程范围的执行器。
4. 最大可承载重量是60RPM时实际驱动的重量。
5. 最大推力是以60RPM驱动时的实测值。
6. 最高速度是垂直方向,无负载时的运行速度。
项目 | DD20H | |
电机种类 | 2相步进,4线 | |
驱动电压 | DC 24V | |
额定电流 | DC 0.5A | |
驱动方式 | 梯形丝杠 φ3.5 Ct10 | |
导向方式 | 六角花键 | |
重复定位精度 | 直线运动 | ±0.03mm |
旋转运动 | ±0.3° | |
本体材质 | 铝合金 | |
适用温度 | 0-40℃,85RH以下 |
【备注】:
1.测试条件:DC2.1V,0.5A,加减速 30,000pp/s²;测试方向:垂直
2.上述推力为实测值,并非保证值。
种类 | 编号 | 说明 | |||||
驱动器 | 另行选型 | 选配脉冲控制,RS-485,CAN Opne,EtherCAT等 | |||||
编码器 | PE(2,4,5) | 可选配500CPR,1000CPR,2000CPR的编码器 | |||||
传感器 | PC(1,2,3) | 可安装原点 |
COPYRIGHT (©) 2018 恒科鑫(深圳)智能科技有限公司.